Dữ liệu phi tài chính
Những điểm nổi bật trong 5 năm Quản lý phi tài chính
Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao phạm vi công bố dữ liệu phi tài chính liên quan đến ESG và cam kết thiết lập các mục tiêu phi tài chính được đặt ra trong kế hoạch quản lý trung hạn
| Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Môi trường | ||||||
| CO2lượng khí thải | Phạm vi1 | 66,890t-CO2 | 67,907t-CO2 | 65,166t-CO2*6 | 63,013t-CO2*7 | 59,262t-CO2*7 |
| Phạm vi2 | 22,841t-CO2 | 21,277t-CO2 | 19,754t-CO2*6 | 14,254t-CO2*7 | 9,788t-CO2*7 | |
| Phạm vi3 | 2,471,130t-CO2e | 2,413,496t-CO2e | 2,222,900t-CO2e*6 | 1,761,230t-CO2*7 | 2,026,854t-CO2*7 | |
| Tổng lượng năng lượng xanh hàng năm mà Công ty tạo ra (mặt trời) | 137,000kwh*1 | 285,000kwh | 324,000kwh*6 | 311,000kwh*6 | 520,000kwh*6 | |
| Công suất phát điện của các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo do Tập đoàn xây dựng của các công ty khác (tổng cộng lũy kế) | (363,234kw*2)35,463kw*2 (398,697kw*2) | 21,946kw*2 (420,643kw*2) | 19,377kw*5 (440,020kw*5) | 31,391kw*5 (471,411kw*5) | 43,388kw*5 (514,799kw*5) | |
| Tỷ lệ tái chế chất thải công nghiệp | ― | 96.4%*4 | 96.6%*6 | 97.72%*6 | 98.29%*7 | |
| Tỷ lệ xử lý cuối cùng chất thải công nghiệp | ― | 3.6%*4 | 3.4%*6 | 2.28%*6 | 1.71%*7 | |
| Tài nguyên nước sử dụng và tổng lượng nước thải | 39,000㎥*1 | 39,000㎥*1 | 43,000㎥*5 | 47,000㎥*5 | 46,000㎥*5 | |
| Đảm bảo an toàn cho người lao động | ||||||
| Tỷ lệ tần suất tai nạn lao động | 0.35*1 | 0.00*1 | 0.13*5 | 0.00*5 | 0.00*5 | |
| Số vụ tai nạn cơ sở nghiêm trọng | ― | 0 | 0*6 | 0*6 | 0*7 | |
| Số vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng | ― | 3 | 0*6 | 2*6 | 1*7 | |
| Thúc đẩy quản lý sức khỏe và năng suất | ||||||
| Số vụ tai nạn lao động (tử vong) của nhân viên chính thức trong 3 năm qua | 0*1 | 0*1 | 0*5 | 0*5 | 0*5 | |
| Số vụ tai nạn lao động (tử vong) của nhân viên hợp đồng trong 3 năm qua | 0*1 | 0*1 | 0*5 | 0*5 | 0*5 | |
| Tỷ lệ tham gia kiểm tra căng thẳng | 98.4% | 97.5% | 96.8%*6 | 97.7%*7 | 98.5%*7 | |
| Tỷ lệ nhân viên bị căng thẳng cao độ | 9.9% | 10.1% | 11.5%*6 | 10.5%*7 | 10.6%*7 | |
| Phát triển môi trường làm việc thoải mái | ||||||
| Số giờ làm thêm trung bình | 24.9giờ*1 | 22.9giờ*1 | 20.7giờ*5 | 20.1giờ*5 | 20.3giờ*5 | |
| Tỷ lệ nghỉ phép có lương hàng năm | 60.7%*1 | 64.6%*1 | 72.1%*5 | 73.5%*5 | 71.3%*5 | |
| Tuổi trung bình | 41.9tuổi*1 | 42.1tuổi*1 | 43.4tuổi*6 | 44.3tuổi*7 | 44.5tuổi*7 | |
| Độ tuổi trung bình của phụ nữ | 36tuổi*1 | 36.4tuổi | 37.2tuổi*6 | 38.0tuổi*7 | 38.2tuổi*7 | |
| Số năm làm việc trung bình | 15.3năm*1 | 15.6năm*1 | 17.3năm*6 | 16.6năm*7 | 16.5năm*7 | |
| Số năm làm việc trung bình của phụ nữ | 11.2năm*1 | 11.5năm*1 | 12.3năm*6 | 10.8năm*7 | 10.6năm*7 | |
| Phần trăm chênh lệch về số năm làm việc trung bình của nhân viên nữ và nhân viên nam | 26.8%*1 | 27.7%*1 | 31.2%*6 | 38.5%*7 | 36.4%*7 | |
| Tỷ lệ doanh thu (trung bình 3 năm qua đối với sinh viên mới tốt nghiệp) | 6.8% | 5.4% | 7.6%*6 | 8.5%*7 | 8.7%*7 | |
| Phát triển tài năng | ||||||
| % nhân sự có nhiều bằng cấp | ― | 26.6%*2 | 25.6%*5 | 50.9%*5 | 56.4%*5 | |
| Số khóa học được cung cấp tại Mirai College | ― | ― | ― | 333khóa học*6 | 432khóa học*7 | |
| Tổng số người dùng Mirai College | ― | ― | ― | Xấp xỉ19,000người*6 | Xấp xỉ24,000người*7 | |
| Trợ giúp cộng đồng địa phương | ||||||
| Chi tiêu công dân doanh nghiệp | 28.6triệu yên*3 | 36.4triệu yên*3 | 46.6triệu yên*6 | 44.5triệu yên*6 | 35.5triệu yên*7 | |
| Tuân thủ triệt để | ||||||
| Vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định (số trường hợp) | 0*1 | 0*1 | 1*6 | 1*7 | 0*7 | |
| Báo cáo nội bộ (số trường hợp) | 62*1 | 90*1 | 145*6 | 167*7 | 221*7 | |
| Đa dạng | ||||||
| Tổng số tân binh | 128người*1 | 95người*1 | 223người*6 | 264người*7 | 247người*7 | |
| Số lượng nữ tuyển dụng | 29người*1 | 13người*1 | 53người*6 | 67người*7 | 67người*7 | |
| Tỷ lệ nữ tuyển dụng mới | 23.2%*1 | 17.8%*1 | 23.8%*6 | 25.4%*7 | 27.1%*7 | |
| Tổng số nhân viên | 2,882người*1 | 2,925người*1 | 7,375người*6 | 8,950người*7 | 8,926người*7 | |
| Số lượng nhân viên nữ | 255người*1 | 266người*1 | 790người*6 | 1,200người*7 | 1,260người*7 | |
| Tỷ lệ lao động nữ | 8.8%*1 | 9.1%*1 | 10.7%*6 | 13.4%*7 | 14.1%*7 | |
| Tổng số vị trí quản lý | 938người*1 | 972người*1 | 2,469người*6 | 2,890người*7 | 3,022người*7 | |
| Tỷ lệ người quản lý | 30.9% | 30.1% | 33.5%*6 | 32.3%*7 | 33.9%*7 | |
| Số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý | 29người*1 | 30người*1 | 79người*6 | 132người*7 | 149người*7 | |
| Tỷ lệ nữ ở các vị trí quản lý | 3.1%*1 | 3.1%*1 | 3.2%*6 | 4.6%*7 | 4.9%*7 | |
| Tổng số giám đốc (giám đốc điều hành) | 13người*1 | 12người*1 | 19người*5 | 13người*5 | 13người*5 | |
| Nữ giám đốc (giám đốc điều hành) | 0người*1 | 0người*1 | 3người*5 | 3người*5 | 3người*5 | |
| Tỷ lệ nữ giám đốc | 0%*1 | 0%*1 | 15.8%*5 | 23.1%*5 | 23.1%*5 | |
| Tỷ lệ lương chênh lệch giữa nam và nữ trong lực lượng lao động | ― | 72.4%*5 | 72.4%*5 | 73.4%*5 | ||
| Tỷ lệ nghỉ sinh con của nhân viên nam | ― | 80.2% | 65%*6 | 92.7%*7 | 91.6%*7 | |
| Tỷ lệ nhân viên nữ nghỉ thai sản | 100% | 100% | 100%*6 | 100%*7 | 100%*7 | |
| Số nhân viên làm công việc chăm sóc trẻ em với thời gian làm việc ngắn hơn | 48người | 49người | 55người*6 | 62người*7 | 73người*7 | |
| Số nhân viên nghỉ con ốm | 41người | 43người | 70người*6 | 106người*7 | 128người*7 | |
| Nhân viên không thường xuyên (nhân viên hợp đồng, nhân viên điều động) | 1,783người | 1,580người | 1,431người*6 | 2,170người*7 | 2,345người*7 | |
| Không trong số nhân viên ở độ tuổi trung niên được thuê (bao gồm cả những người có kinh nghiệm đáng kể) | 134người | 132người | 131người*6 | 230người*7 | 240người*7 | |
| Tỷ lệ có việc làm lại sau khi nghỉ hưu | ― | 75.6% | 88.9%*6 | 79.5%*7 | 85.1%*7 | |
| Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật | 2.15% | 2.19% | 2.14%*6 | 2.40%*7 | 2.33%*7 | |
[Giới thiệu về dữ liệu số]Số tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật (tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2025) Tất cả ngoại trừ bên trái là những con số tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025Không được chỉ định: Giá trị là tổng của cựu MIRAIT Holdings Corporation, MIRAIT Corporation trước đây, MIRAIT Technologies Corporation trước đây, TTK Co, Ltd, SOLCOM Co, Ltd và Shikokutsuken Co, Ltd-sáu công ty*1 Không hợp nhất (chỉ Tập đoàn MIRAIT cũ)*2 Tổng số của Tập đoàn MIRAIT cũ và Tập đoàn Công nghệ MIRAIT cũ-hai công ty*3 Tổng cộng của Tập đoàn MIRAIT Holdings cũ, Tập đoàn MIRAIT cũ và Tập đoàn MIRAIT Technologies cũ-ba công ty*4 Cựu Tập đoàn MIRAIT, cựu Tập đoàn Công nghệ MIRAIT, Công ty TNHH TTK, Công ty TNHH SOLCOM và Công ty TNHH Shikokutsuken-năm công ty*5 Không hợp nhất (chỉ MIRAIT ONE Corporation)*6 MIRAIT ONE Corporation, TTK Co, Ltd, SOLCOM Co, Ltd, Shikokutsuken Co, Ltd, SEIBU CONSTRUCTION CO, LTD, và MIRAIT ONE SYSTEMS Corporation-sáu công ty*7 tỷ lệ kèo nhà cái, Công ty TNHH TTK, Công ty TNHH SOLCOM, Công ty TNHH Shikokutsuken, CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEIBU, tỷ lệ kèo nhà cái SYSTEMS và Công ty TNHH Kokusai Kogyo-bảy công ty













