Dữ liệu phi tài chính
Những điểm nổi bật phi tài chính trong 5 năm
Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng việc công bố dữ liệu phi tài chính liên quan đến ESG và cố gắng đạt được các mục tiêu phi tài chính đặt ra trong kế hoạch quản lý trung hạn
| 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáng kiến môi trường | ||||||
| CO2Lượng khí thải | Phạm vi1 | 66,890t-CO2 | 67,907t-CO2 | 65,166t-CO2*6 | 63,013t-CO2*7 | 59,262t-CO2*7 |
| Phạm vi2 | 22,841t-CO2 | 21,277t-CO2 | 19,754t-CO2*6 | 14,254t-CO2*7 | 9,788t-CO2*7 | |
| Phạm vi3 | 2,471,130t-CO2e | 2,413,496t-CO2e | 2,222,900t-CO2e*6 | 1,761,230t-CO2e*7 | 2,026,854t-CO2e*7 | |
| Tổng sản lượng điện năng xanh hàng năm của công ty (mặt trời) | 13.710000 kwh*1 | 28.510000 kwh | 32.410000 kwh*6 | 31.110000 kwh*6 | 52.010000 kwh*7 | |
| Công suất phát điện của các cơ sở phát điện sử dụng năng lượng tái tạo của các công ty khác do nhóm chúng tôi xây dựng (tích lũy) | 35,463kw*2(398,697kw*2) | 21,946kw*2(420,643kw*2) | 19,377kw*5(440,020kw*5) | 31,391kw*5(471,411kw*5) | 43,388kw*5(514,799kw*5) | |
| Tỷ lệ tái chế chất thải công nghiệp | ― | 96.4%*4 | 96.6%*6 | 97.72%*6 | 98.29%*7 | |
| Tỷ lệ xử lý cuối cùng của chất thải công nghiệp | ― | 3.6%*4 | 3.4%*6 | 2.28%*6 | 1.71%*7 | |
| Nguồn nước đầu vào và tổng lượng nước thải | 39ngàn m3*1 | 39ngàn m3*1 | 43ngàn m3*5 | 47ngàn m3*5 | 46ngàn m3*5 | |
| Đảm bảo an toàn cho người lao động | ||||||
| Tỷ lệ tần suất tai nạn lao động | 0.35*1 | 0.00*1 | 0.13*5 | 0.00*5 | 0.00*5 | |
| Số vụ tai nạn thiết bị nghiêm trọng | ― | 0vật phẩm | 0vật phẩm*6 | 0vật phẩm*6 | 0vật phẩm*7 | |
| Số vụ tai nạn nghiêm trọng | ― | 3vật phẩm | 0vật phẩm*6 | 2vật phẩm*6 | 1vật phẩm*7 | |
| Tăng cường quản lý sức khỏe | ||||||
| Số vụ tai nạn lao động (tai nạn chết người) đối với người lao động thường xuyên trong 3 năm qua | 0vật phẩm*1 | 0vật phẩm*1 | 0vật phẩm*5 | 0vật phẩm*5 | 0vật phẩm*5 | |
| Số vụ tai nạn lao động (tai nạn chết người) đối với người lao động hợp đồng trong 3 năm qua | 0vật phẩm*1 | 0vật phẩm*1 | 0vật phẩm*5 | 0vật phẩm*5 | 0vật phẩm*5 | |
| Tỷ lệ kiểm tra căng thẳng | 98.4% | 97.5% | 96.8%*6 | 97.7%*7 | 98.5%*7 | |
| Tỷ lệ căng thẳng cao | 9.9% | 10.1% | 11.5%*6 | 10.5%*7 | 10.6%*7 | |
| Tạo môi trường làm việc thoải mái | ||||||
| Số giờ làm thêm trung bình | 24.9Thời gian*1 | 22.9giờ*1 | 20.7Thời gian*5 | 20.1giờ*5 | 20.3giờ*5 | |
| Tỷ lệ nhận được ngày nghỉ phép có lương hàng năm | 60.7%*1 | 64.6%*1 | 72.1%*5 | 73.5%*5 | 71.3%*5 | |
| Tuổi trung bình | 41.9năm*1 | 42.1năm*1 | 43.4năm*6 | 44.3năm*7 | 44.5năm*7 | |
| Độ tuổi trung bình của phụ nữ | 36năm*1 | 36.4năm | 37.2năm*6 | 38.0năm*7 | 38.2năm*7 | |
| Số năm phục vụ trung bình | 15.3năm*1 | 15.6năm*1 | 17.3năm*6 | 16.6năm*7 | 16.5năm*7 | |
| Số năm làm việc trung bình của phụ nữ | 11.2năm*1 | 11.5năm*1 | 12.3năm*6 | 10.8năm*7 | 10.6năm*7 | |
| Tỷ lệ chênh lệch về số năm làm việc trung bình của nữ và thời gian làm việc trung bình của nam | 26.8%*1 | 27.7%*1 | 31.2%*6 | 38.5%*7 | 36.4%*7 | |
| Tỷ lệ luân chuyển (trung bình sinh viên mới tốt nghiệp trong 3 năm qua) | 6.8% | 5.4% | 7.6%*6 | 8.5%*7 | 8.7%*7 | |
| Phát triển nguồn nhân lực | ||||||
| Tỷ lệ thu nạp đa tiêu chuẩn | ― | 26.6%*2 | 25.6%*5 | 50.9%*5 | 56.4%*5 | |
| Số khóa học do Mirai College cung cấp | ― | ― | ― | 333Khóa học*6 | 432Khóa học*7 | |
| Tổng số người dùng của Mirai College | ― | ― | ― | khoảng 1,910000 người*6 | khoảng 2,410000 người*7 | |
| Đóng góp cho cộng đồng địa phương | ||||||
| Chi tiêu cho hoạt động đóng góp xã hội | 28.6triệu yên*3 | 36.4triệu yên*3 | 46.6triệu yên*6 | 44.5triệu yên*6 | 35.5triệu yên*6 | |
| Tuân thủ triệt để | ||||||
| Vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định | 0vật phẩm*1 | 0vật phẩm*1 | 1vật phẩm*6 | 1vật phẩm*7 | 0vật phẩm*7 | |
| Báo cáo nội bộ | 62vật phẩm*1 | 90vật phẩm*1 | 145vật phẩm*6 | 167vật phẩm*7 | 221vật phẩm*7 | |
| Thúc đẩy sự tham gia tích cực của nguồn nhân lực đa dạng | ||||||
| Tổng số nhân viên mới | 128tên*1 | 95tên*1 | 223tên*6 | 264tên*7 | 247tên*7 | |
| Số lượng nhân viên nữ mới | 29tên*1 | 13tên*1 | 53tên*6 | 67tên*7 | 67tên*7 | |
| Tỷ lệ nhân viên nữ mới | 23.2%*1 | 17.8%*1 | 23.8%*6 | 25.4%*7 | 27.1%*7 | |
| Tổng số nhân viên | 2,882tên*1 | 2,925tên*1 | 7,375tên*6 | 8,950tên*7 | 8,926tên*7 | |
| Số lượng nhân viên nữ | 255tên*1 | 266tên*1 | 790tên*6 | 1,200tên*7 | 1,260tên*7 | |
| Tỷ lệ nhân viên nữ | 8.8%*1 | 9.1%*1 | 10.7%*6 | 13.4%*7 | 14.1%*7 | |
| Tổng số người quản lý | 938tên*1 | 972tên*1 | 2,469tên*6 | 2,890tên*7 | 3,022tên*7 | |
| Tỷ lệ quản lý | 30.9% | 30.1% | 33.5%*6 | 32.3%*7 | 33.9%*7 | |
| Số lượng quản lý nữ | 29tên*1 | 30tên*1 | 79tên*6 | 132tên*7 | 149tên*7 | |
| Tỷ lệ quản lý nữ | 3.1%*1 | 3.1%*1 | 3.2%*6 | 4.6%*7 | 4.9%*7 | |
| Tổng số giám đốc (cán bộ) | 13tên*1 | 12tên*1 | 19tên*5 | 13tên*5 | 13tên*5 | |
| Nữ Giám đốc (Cán bộ) | 0tên*1 | 0tên*1 | 3tên*5 | 3tên*5 | 3tên*5 | |
| Tỷ lệ nữ giám đốc | 0%*1 | 0%*1 | 15.8%*5 | 23.1%*5 | 23.1%*5 | |
| Tỷ lệ chênh lệch lương giữa lao động nam và nữ | ― | 72.4%*5 | 72.4%*5 | 73.4%*5 | ||
| Phần trăm nam giới nghỉ chăm con, vv | ― | 80.2% | 65%*6 | 92.7%*7 | 91.6%*7 | |
| Phần trăm phụ nữ nghỉ chăm con | 100% | 100% | 100%*6 | 100%*7 | 100%*7 | |
| Số người làm việc trong thời gian ngắn hơn để chăm sóc trẻ em | 48tên | 49tên | 55tên*6 | 62tên*7 | 73tên*7 | |
| Số người nghỉ phép để chăm sóc con | 41tên | 43tên | 70tên*6 | 106tên*7 | 128tên*7 | |
| Nhân viên không thường xuyên (nhân viên hợp đồng/nhân viên tạm thời) | 1,783tên | 1,580tên | 1,431tên*6 | 2,170tên*7 | 2,345tên*7 | |
| Số lượng người được tuyển dụng ở giai đoạn giữa sự nghiệp (bao gồm cả những người được tuyển dụng ở giai đoạn giữa sự nghiệp) | 134tên | 132tên | 131tên*6 | 230tên*7 | 240tên*7 | |
| Tỷ lệ tái tuyển dụng khi nghỉ hưu | ― | 75.6% | 88.9%*6 | 79.5%*7 | 85.1%*7 | |
| Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật | 2.15% | 2.19% | 2.14%*6 | 2.40%*7 | 2.33%*7 | |
[Giới thiệu về số]Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật (tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2025) Tất cả những thứ khác ngoài những thứ được liệt kê ở bên trái đều tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025Không được đánh dấu: Tổng cộng 6 công ty: cựu MIRAIT Holdings Co, Ltd, cựu MIRAIT Co, Ltd, cựu MIRAIT Technologies Co, Ltd, TTK Co, Ltd, Solcom Co, Ltd, và Shikoku Tsuken Co, Ltd*1 Công ty TNHH MIRAIT cũ độc lập*2 Tổng cộng 2 công ty: trước đây là MIRAIT Co, Ltd và trước đây là MIRAIT Technologies Co, Ltd*3 Tổng cộng ba công ty: trước đây là MIRAIT Holdings Co, Ltd, trước đây là MIRAIT Co, Ltd, và trước đây là MIRAIT Technologies Co, Ltd*4 Tổng cộng 5 công ty: trước đây là MIRAIT Co, Ltd, trước đây là MIRAIT Technologies Co, Ltd, TTK Co, Ltd, Solcom Co, Ltd, và Shikoku Tsuken Co, Ltd*5 Công ty TNHH Miraite One không hợp nhất*6 Tổng cộng 6 công ty: MIRAIT ONE Co, Ltd, TTK Co, Ltd, Solcom Co, Ltd, Shikokutsuken Co, Ltd, Seibu Construction Co, Ltd, và MIRAIT ONE SYSTEMS Co, Ltd*7 Tổng cộng 7 công ty: Miraite One Co, Ltd, TTK Co, Ltd, Solcom Co, Ltd, Shikoku Tsuken Co, Ltd, Seibu Construction Co, Ltd, Miraite One Systems Co, Ltd, và Kokusai Kogyo Co, Ltd













