- TRANG CHỦ
- Giải pháp dịch vụ
- Wi-Fi đám mâyCambium
- Giải pháp CNTT&TT
Wi-Fi đám mâyCambium
Wi-Fi đám mây có hiệu quả trong việc cung cấp thông tin liên lạc tại nhiều cửa hàng Dịch vụ đám mây miễn phí cho phép triển khai và vận hành dễ dàng ở nhiều địa điểm
Thông báo kết thúc khuyến mãi
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi đã quyết định ngừng bán các sản phẩm Cambium Chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc khi hết hàng hiện tại
Lợi ích của việc giới thiệu
Điểm truy cập Cambium giải quyết vấn đề chi phí vận hành!
Cambium
Ví dụ về cấu hình hệ thống
Luồng giới thiệu
Sản phẩm
Thông số kỹ thuật XV2-2
| Mục | 5GHz | 24GHz |
|---|---|---|
| Giao thức không dây | IEEE80211a/n/ac wave2/ax | IEEE80211b/g/n/ax |
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 1201Mbps | 573,5Mbps |
| MIMO | 2 × 2 : 2 | 2 × 2 : 2 |
| Vật phẩm | Nội dung |
|---|---|
| Nguồn điện PoE | 8023at/af |
| Mức tiêu thụ điện năng (tối đa) | Mức tiêu thụ điện năng tối đa 15,4 W(3af)Mức tiêu thụ điện năng tối đa 21,0 W(3at)Mức tiêu thụ điện năng trung bình khoảng 11W(3af/at) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ |
| Kích thước | 200mmx200mmx50mm |
| Khối lượng | 800g (chỉ thân máy) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá treo trần, hướng dẫn lắp đặt (tiếng Anh) |
Thông số kỹ thuật E510
| Vật phẩm | 5GHz | 24GHz |
|---|---|---|
| Giao thức không dây | IEEE80211a/n/ac wave2 | IEEE80211b/g/n |
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 867Mbps | 400Mbps |
| MIMO | 2 × 2 : 2 | 2 × 2 : 2 |
| Vật phẩm | Nội dung |
|---|---|
| Nguồn điện PoE | 8023af hoặc 8023at |
| Mức tiêu thụ điện năng (tối đa) | 12,95W |
| Hiệu suất chống nước/chống bụi | Tương thích IP-67/chống tia cực tím |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~65℃ |
| Kích thước | 290mmx208mmx78mm |
| Khối lượng | 1100g (chỉ thân máy) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá treo trần, hướng dẫn lắp đặt (tiếng Anh) |
thông số kỹ thuậtcnMatrix™EX2016M-P
| Vật phẩm | Nội dung |
|---|---|
| Thông lượng | 86Gbps |
| Bộ nguồn PoE | 8023af hoặc 8023at (hoặc 8023bt) |
| Công suất PoE | 240W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ |
| Rackmount | Có thể (1U) |
| Kích thước | 44 x 4,4 x 25 cm |
| Khối lượng | 3600g (chỉ thân máy) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Cáp nguồn, giá đỡ chữ L gắn trên tủ mạng 19 inch, ốc vít cho giá đỡ L |
| Vật phẩm | Nội dung | |
|---|---|---|
| Giao diện | Cổng 10/100/1000 | 8 cổng |
| Cổng 25G | 6 cổng | |
| Cổng đường lên (SFP+) | 2 cổng | |
| Cổng PoE | 8023af/at | 8 cổng |
| 8023af/at/bt | 6 cổng | |
Câu hỏi thường gặp
QGiấy phép đám mây có giá bao nhiêu?
A
Giấy phép đám mây là miễn phí
QCó phần cứng lắp đặt đi kèm không?
A
Mẫu trong nhà đi kèm với giá treo trần và tường, còn mẫu ngoài trời đi kèm với giá treo tường và cột
QViệc thiết lập có khó không?
A
Dễ dàng định cấu hình bằng GUI dựa trên web
QGiao tiếp giữa đám mây và AP có được mã hóa không?
A
Được mã hóa bằng giao tiếp HTTPS
Q1 Lưu lượng truy cập của người dùng đi qua WLC trên đám mây?
A
Lưu lượng truy cập của người dùng thoát khỏi AP trực tiếp tới Internet
QNó có tương thích với bộ chuyển nguồn AC không?
A
Các sản phẩm điểm truy cập mà chúng tôi xử lý chỉ dành riêng cho nguồn điện PoE
QSố lượng kết nối máy khách đồng thời được đề xuất là bao nhiêu
A
XV2-2: Khoảng 40 khách hàng, e510: Đề xuất khoảng 30 khách hàng
QCó thời gian bảo hành miễn phí sau khi mua không?
A
Sau khi mua, sẽ có bảo đảm gửi lại miễn phí nâng cao 1 năm
Các liên kết liên quan
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc tư vấn nào về việc triển khai dịch vụ
